Filterlanzen, Schnellkupplungsrohre & Schläuche
Zuverlässige Stromversorgung für Ihren Baustellenbetrieb! Falls keine Stromnetzversorgung für Ihre Wasserhaltung vorhanden ist, können wir Ihnen jederzeit und überall mit unseren Diesel-Stromaggregaten zur Verfügung stehen. Wir haben unsere Mietpreise dem 24-stündigen Betrieb an 7 Tagen in der Woche und somit den Wasserhaltungsaufgaben in Vollnutzung angepasst. Im Gegensatz zu den sonst üblichen 8-Stunden-Tarifen pro Werktag haben wir somit den praxisgemäßen Einsatzbedingungen Rechnung getragen. Auch unsere Tankgrößen sind entsprechend bemessen. Falls Sie größere Zusatztanks benötigen, fragen Sie bitte bei uns an!+
| Artikel-Nr. | Typ | Leistung in kVA |
Leistung kW |
Verbauch* l/h |
Tank l |
Abmessung L x B x H in m |
Gewicht*** kg |
Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100015 | ST15ING | 15,0 | 12,0 | 2,25 | 172 | 1,78 x 0,93 x 1,66 | 1.140,0 | 1x63A/5P |
| 6100035 | ST35BR | 35,0 | 28,0 | 5,25 | 267 | 2,21 x 1,16 x 1,86 | 1.920,0 | 1x63A/5P |
| 6100035 | ST35BR | 35,0 | 28,0 | 5,25 | 267 | 2,21 x 1,16 x 1,86 | 1.920,0 | 1x63A/5P |
| 6100080 | ST80BR | 80,0 | 64,0 | 12,00 | 415 | 1,28 x 2,16 x 2,87 | 2.870,0 | 1x63A/5P |
| 6100100 | ST100BR | 100,0 | 80,0 | 15,00 | 450 | 1,25 x 2,26 x 3,10 | 3.100,0 | 1x63A/5P |
| 6100125 | ST125BR | 125,0 | 100,0 | 18,75 | 540 | 1,29 x 2,19 x 3,49 | 3.490,0 | Anschlussschienen |
| 6100150 | ST150BR | 150,0 | 120,0 | 22,50 | 650 | 1,40 x 2,50 x 4,44 | 4.400,0 | Anschlussschienen |
| 6100175 | ST175BR | 175,0 | 140,0 | 26,25 | 483 | 1,25 x 2,45 x 3,88 | 3.880,0 | Anschlussschienen |
| 6100200 | ST200BR | 200,0 | 160,0 | 30,00 | 650 | 1,40 x 2,50 x 4,48 | 4.480,0 | Anschlussschienen |
| 6100250 | ST250BR | 250,0 | 200,0 | 37,50 | 0 | 1,45 x 2,38 x 4,25 | 4.250,0 | Anschlussschienen |
| 6100300 | ST300BR | 300,0 | 240,0 | 45,00 | 0 | 1,45 x 2,38 x 4,50 | 4.500,0 | Anschlussschienen |
| 6100400 | ST400BR | 400,0 | 320,0 | 60,00 | 0 | 1,50 x 2,45 x 4,80 | 4.800,0 | Anschlussschienen |
| * Die angegebenen Verbräuche sind nur Richtwerte und liegen dem Durchschnittsverbrauch des gewählten Aggregats bei 75% Last zu Grunde. | ||||||||
| ** Leergewicht | ||||||||
| Teiebezeichnung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
![]() |
Netzumschaltschrank 63A mit 63A CEE Anschlüssen.Zum Betrieb der Diesel-Stromerzeuger als Notstromaggregat. Bei Stromnetzausfall schaltet der Stromerzeuger ein und übernimmt die Stromversorgung. | 6101010 15 – 100 kVA |
| 61010201 25-300 kVA |
||
| Andere Leistungsstufen auf Anfrage |

