Brunnenfilter- und Aufsatzrohre
Unsere Filtersysteme mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis sorgen für einen schnellen Arbeitsrhythmus.
- Spül- und Saugrohr aus Stahl
- Gezahnte Stahlspülspitze mit Kugel- und Ringventil
- Fortfall der herkömmlichen Spüllanze
- Direkter Anschluss des Spülschlauches am Aufsatzrohr
- Größter Absenkungseffekt durch Tiefsauginnenrohr
Technische Daten
Teilebezeichnung | Artikelnummer | Gewicht kg | ||
---|---|---|---|---|
![]() | RiPump Tiefsaug-/Spülfilter | 0,5 m | 0901050 | 3,1 |
Filter mit Tiefsaug- und Spüleinrichtung Filtermantel aus schlagfestem Kunststoff, | 1,0 m | 0901100 | 5,5 | |
2,0 m | 0901200 | 10 | ||
3,0 m | 0901300 | 15 | ||
![]() | Stahlaufsatzrohre | 1,0 m | 0904100 | 5,2 |
feuerverzinkt, einerseits Muffe, andererseits Außengewinde 2“, DN 50 | 2,0 m | 0904200 | 10,4 | |
3,0 m | 0904300 | 15,6 | ||
4,0 m | 0904400 | 20,8 | ||
5,0 m | 0904500 | 26 | ||
6,0 m | 0904600 | 31,2 | ||
![]() | Spülbogen 135° | 50er M-teil / Storz C | 0857200 | 1,9 |
Anschlüsse mit: | 50er V-teil / Storz C | 0857300 | 1,5 | |
![]() | Spezial-Filterschläuche | 1,0 m | 1007050 | 2,9 |
für die Grundwasserabsenkung, transparent mit Stahlspirale, V- und M-teil eingebunden mit Niro-Schlauchschellen 2“, DN 50 | 1,5 m | 1007051 | 3,6 | |
![]() | Brunnen-absenkfilter | je m | 0906100 | 0,15 |
(Ottofilter) Rollenware – 100m | ||||
![]() | Verschlusskappen | je Stück | 0907100 | 0,006 |
offen | ||||
Verschlusskappen | je Stück | 0907200 | 0,008 | |
geschlossen | ||||
![]() | Gummirollringe | je Stück | 0908100 | 0,04 |
![]() | Spezial- aufsatzstücke M-teil | je Stück | 0843200 | 1,01 |
mit gez. Rohrstutzen 2“ DN 50 | ||||
![]() | Spezial- aufsatzstücke V-teil | je Stück | 0844200 | 0,33 |
mit gez. Rohrstutzen 2″ DN 50 | ||||
![]() | PE-Kunststoff- Innenrohre | je Stück | 0942000 | 0,17 |
Abmessung 37 x 3 mm |